Rechengrößen
Nachfolgend finden Sie aktuelle Informationen zu den wichtigsten Rechengrößen in der betrieblichen Altersversorgung sowie alllgemeine Angaben zu Beitragsbemessungsgrenzen in der Renten- und Krankenversicherung
Aktueller Rentenwert
Die Höhe der gesetzlichen Rentenversicherung setzt sich aus verschiedenen Berechnungsfaktoren zusammen. Der aktuelle Rentenwert ist dabei ein wichtiger Faktor. Er spiegelt die Rentenleistung wieder, die ein Versicherter der gesetzlichen Rentenversicherung für einen sogenannten Entgeltpunkt erhält. Einen Entgeltpunkt erhält der Versicherte, wenn er in dem zu Grunde liegenden Jahr exakt das Durchschnittseinkommen aller Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung erzielt hat.
Ein Entgeltpunkt entspricht also ab Juli 2017 31,03 Euro monatlicher Altersrente (West) bzw. 29,69 Euro monatlicher Altersrente (Ost).
Gültig ab | West | Ost |
---|---|---|
01.07.2023 | 37,60 € | 37,60 € |
01.07.2022 | 36,02 € | 35,52 € |
01.07.2021 | 34,19 € | 33,47 € |
01.07.2020 | 34,19 € | 33,23 € |
01.07.2019 | 33,05 € | 31,89 € |
01.07.2018 | 32,03 € | 30,69 € |
01.07.2017 | 31,03 € | 29,69 € |
01.07.2016 | 30,45 € | 28,66 € |
01.07.2015 | 29,21 € | 27,05 € |
01.07.2014 | 28,61 € | 26,39 € |
01.07.2013 | 28,14 € | 25,74 € |
01.07.2012 | 28,07 € | 24,92 € |
01.07.2011 | 27,47 € | 24,37 € |
01.07.2010 | 27,20 € | 24,13 € |
Beitragsbemessungsgrenze RV/AV
Unter der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) versteht man den jährlichen Bruttolohnbetrag, bis zu dem Beiträge in die jeweilige gesetzliche Sozialversicherung einzuzahlen sind. Erzielt ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer ein höheres Bruttoeinkommen, so sind auf den die BBG übersteigenden Teil keine Beiträge zur Sozialversicherung zu entrichten.
In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung bedeutet das aber auch, dass sich Einkommensteile oberhalb der BBG nicht leistungserhöhend auf die Rentenleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. auf das Arbeitslosengeld auswirken.
Gültig ab | West | Ost | ||
---|---|---|---|---|
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
01.01.2023 | 7.300 € | 87.600 € | 7.100 € | 85.200 € |
01.01.2022 | 7.050 € | 84.600 € | 6.750 € | 81.100 € |
01.01.2021 | 7.100 € | 85.200 € | 6.700 € | 80.400 € |
01.01.2020 | 6.900 € | 82.800 € | 6.450 € | 77.400 € |
01.01.2019 | 6.700 € | 80.400 € | 6.150 € | 73.800 € |
01.01.2018 | 6.500 € | 78.000 € | 5.800 € | 69.600 € |
01.01.2017 | 6.350 € | 76.200 € | 5.700 € | 68.400 € |
01.01.2016 | 6.200 € | 74.400 € | 5.400 € | 64.800 € |
01.01.2015 | 6.050 € | 72.600 € | 5.200 € | 62.400 € |
01.01.2014 | 5.950 € | 71.400 € | 5.000 € | 60.000 € |
01.01.2013 | 5.800 € | 69.600 € | 4.900 € | 58.800 € |
01.01.2012 | 5.600 € | 67.200 € | 4.800 € | 57.600 € |
01.01.2011 | 5.500 € | 66.000 € | 4.800 € | 57.600 € |
01.01.2010 | 5.500 € | 66.000 € | 4.650 € | 55.800 € |
Beitragsbemessungsgrenze KV / PV
Unter der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) versteht man den jährlichen Bruttolohnbetrag, bis zu dem Beiträge in die jeweilige gesetzliche Sozialversicherung einzuzahlen sind. Erzielt ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer ein höheres Bruttoeinkommen, so sind auf den die BBG übersteigenden Teil keine Beiträge zur Sozialversicherung zu entrichten.
Gültig ab | West und | Ost identisch |
---|---|---|
monatlich | jährlich | |
01.01.2023 | 4.987,50 € | 59.850 € |
01.01.2022 | 4.837,50 € | 58.050 € |
01.01.2021 | 4.837,50 € | 58.050 € |
01.01.2020 | 4.687,50 € | 56.250 € |
01.01.2019 | 4.537,50 € | 54.450 € |
01.01.2018 | 4.425,00 € | 53.100 € |
01.01.2017 | 4.350,00 € | 52.200 € |
01.01.2016 | 4.237,50 € | 50.850 € |
01.01.2015 | 4.125,00 € | 49.500 € |
01.01.2014 | 4.050,00 € | 48.600 € |
01.01.2013 | 3.937,50 € | 47.250 € |
01.01.2012 | 3.825,00 € | 45.900 € |
01.01.2011 | 3.712,50 € | 44.550 € |
01.01.2010 | 3.750,00 € | 45.000 € |
Versicherungspflichtgrenze
Die Versicherungspflichtgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze**) bestimmt, ab welchem
Brutto-Jahresentgelt ein Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei ist. Versicherungsfrei bedeutet hier, dass der Arbeitnehmer wählen kann, ob er freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert bleibt oder in eine private Krankenversicherung (PKV) wechselt.
Gültig ab | monatlich | jährlich |
---|---|---|
01.01.2023 | 5.550,00 € | 66.600 € |
01.01.2022 | 5.362,50 € | 64.350 € |
01.01.2021 | 5.362,50 € | 64.350 € |
01.01.2020 | 5.212,50 € | 62.550 € |
01.01.2019 | 5.062,50 € | 60.750 € |
01.01.2018 | 4.950,00 € | 59.400 € |
01.01.2017 | 4.800,00 € | 57.600 € |
01.01.2016 | 4.687,50 € | 56.250 € |
01.01.2015 | 4.575,00 € | 54.900 € |
01.01.2014 | 4.462,50 € | 53.550 € |
01.01.2013 | 4.350,00 € | 52.200 € |
01.01.2012 | 4.237,50 € | 50.850 € |
01.01.2011 | 4.125,00 € | 49.500 € |
01.01.2010 | 4.162,50 € | 49.950 € |
** Für PKV-Bestandsfälle gilt weiterhin die ermäßigte Jahresarbeitsentgeltgrenze, die von derzeit 50.850 Euro auf 52.200 Euro angehoben wird.
Beitragssätze Sozialversicherung
Der Beitragssatz zur Sozialversicherung ist der Anteil des Arbeitsentgelts, welcher zur sozialen Sicherung an die gesetzliche Sozialversicherung einzuzahlen ist. Die Beiträge werden dabei zur Hälfe durch den Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen.
Gültig ab | Ø GSVB* | Renten-V | Arbl-V | Kranken-V | Pflege-V*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allg.Beitrag | Ø ZusatzB.** | |||||||
01.01.2023 | 40,45% | 18,60% | 2,60% | 14,60% | 1,60% | 3,05% (3,40%) | ||
01.01.2022 | 39,95% | 18,60% | 2,40% | 14,60% | 1,30% | 3,05% (3,30%) | ||
01.01.2021 | 39,95% | 18,60% | 2,40% | 14,60% | 1,30% | 3,05% (3,30%) | ||
01.01.2020 | 39,75% | 18,60% | 2,40% | 14,60% | 1,10% | 3,05% (3,30%) | ||
01.01.2019 | 39,65% | 18,60% | 2,50% | 14,60% | 0,90% | 3,05% (3,30%) | ||
01.01.2018 | 39,85% | 18,60% | 3,00% | 14,60% | 1,00% | 2,55% (2,80%) | ||
01.01.2017 | 39,95% | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 1,10% | 2,55% (2,80%) | ||
01.01.2016 | 39,75% | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 1,10% | 2,35% (2,60%) | ||
01.01.2015 | 39,55% | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 0,90% | 2,35% (2,60%) | ||
01.01.2014 | 39,45% | 18,90% | 3,00% | 15,50% | 0,90% | 2,05% (2,30%) | ||
01.01.2013 | 39,45% | 18,90% | 3,00% | 15,50% | 0,90% | 2,05% (2,30%) | ||
01.01.2012 | 40,05% | 19,60% | 3,00% | 15,50% | 0,90% | 1,95% (2,20%) | ||
01.01.2011 | 40,35% | 19,90% | 3,00% | 15,50% | 0,90% | 1,95% (2,20%) | ||
01.01.2010 | 39,55% | 19,90% | 2,80% | 14,90% | 0,90% | 1,95% (2,20%) |
* Durchschnittlicher Gesamtsozialversicherungsbeitrag gemäß § 163 Abs. 10 SGB VI.
** Durchschnittlicher Zusatz-Beitragssatz (Eigenanteil, ohne Arbeitgeberbeteiligung).
*** Seit 01.01.2005 ein um 0,25% erhöhter Beitragssatz für kinderlose Mitglieder (Eigenanteil, ohne Arbeitgeberbeteiligung).
*** Sachsen: Arbeitgeberanteil bis 30.06.2008: 0,35%, ab 01.07.2008: 0,475%, ab 01.01.2013: 0,525% (Buß- und Bettag: Feiertag).
Bezugsgröße gem. § 18 SGB IV
Die Bezugsgröße ist eine Rechengröße in der deutschen Sozialversicherung, aus der verschiedene Werte aus verschiedenen Zweigen der sozialen Sicherungssysteme abgeleitet werden. Durch die Anbindung an eine Bezugsgröße wird die ständige Anpassung und Neufestsetzung der anderen Bezugswerte erspart. Die Bezugsgröße entspricht dem Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung des vorvergangenen Jahres.
Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung bzw. betrieblicher Versorgungsregelungen wird des öfteren auf die Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV verwiesen, z.B.:
- Mindestbetrag einer Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG = 1/160 der Bezugsgröße
- Abfindung von Leistungen und unverfallbaren Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung nach § 3 BetrAVG sind nur bis zu einem Betrag von 1% der Bezugsgröße zulässig
- Höchsthaftungssumme des Pensions-Sicherungsvereins aG (PSVaG) für Leistungen und unverfallbare Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung bei einer Insolvenz des Arbeitgebers beträgt das 3-fache der Bezugsgröße
- Pflicht zur Insolvenzsicherung von Zeitkonten und Altersteilzeitverpflichtungen, wenn das Wertguthaben des Versorgungsberechtigten das dreifache der monatlichen Bezugsgröße übersteigt.
Gültig ab | West | Ost | ||
---|---|---|---|---|
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
01.01.2023 | 3.395 € | 40.740 € | 3.290 € | 39.480 € |
01.01.2022 | 3.290 € | 39.480 € | 3.150 € | 37.800 € |
01.01.2021 | 3.290 € | 39.480 € | 3.115 € | 37.380 € |
01.01.2020 | 3.185 € | 38.220 € | 3.010 € | 36.120 € |
01.01.2019 | 3.115 € | 37.380 € | 2.870 € | 34.440 € |
01.01.2018 | 3.045 € | 36.540 € | 2.695 € | 32.340 € |
01.01.2017 | 2.975 € | 35.700 € | 2.660 € | 31.920 € |
01.01.2016 | 2.905 € | 34.860 € | 2.520 € | 30.240 € |
01.01.2015 | 2.835 € | 34.020 € | 2.415 € | 28.980 € |
01.01.2014 | 2.765 € | 33.180 € | 2.345 € | 28.140 € |
01.01.2013 | 2.695 € | 32.340 € | 2.275 € | 27.300 € |
01.01.2012 | 2.625 € | 31.500 € | 2.240 € | 26.880 € |
01.01.2011 | 2.555 € | 30.660 € | 2.240 € | 26.880 € |
01.01.2010 | 2.555 € | 30.660 € | 2.170 € | 26.040 € |
PSV Beitragssatz
Der Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSVaG) ist der gesetzlich bestimmte Träger der Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung in der Bundesrepublik Deutschland. Er hat ausschließlich die Aufgabe, Leistungen und unverfallbare Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung (bAV) für den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers zu gewährleisten.
Die Mittel für die Durchführung der Insolvenzsicherung sind im Umlageverfahren aufgrund öffentlich-rechtlicher Verpflichtung durch die beitragspflichtigen Arbeitgeber aufzubringen.
Dazu erhält der Arbeitgeber im November eines jeden Jahres einen jährlichen Beitragsbescheid. Der Beitrag des einzelnen Unternehmens ergibt sich aus der für das laufende Kalenderjahr gemeldeten Beitragsbemessungsgrundlage und des festgelegten Beitragssatzes.
Gültig ab | Endgültiger Beitragssatz |
---|---|
01.01.2022 | 1,8 ‰ |
01.01.2021 | 0,6 ‰ |
01.01.2020 | 4,2 ‰ |
01.01.2019 | 3,1 ‰ |
01.01.2018 | 2,1 ‰ |
01.01.2017 | 2,00 ‰ |
01.01.2016 | 0,00 ‰ |
01.01.2015 | 2,40 ‰ |
01.01.2014 | 1,30 ‰ |
01.01.2013 | 1,70 ‰ |
01.01.2012 | 3,00 ‰ |
01.01.2011 | 1,90 ‰ |
01.01.2010 | 1,90 ‰ |
PSV Haftungshöchstgrenzen
Die Leistungen des PSVaG im Fall einer Insolvenz sind in der Höhe begrenzt. Die Höchsthaftungsgrenze beträgt das dreifache der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV (§ 7 Abs. 3 BetrAVG). Höhere Anwartschaften bzw. Leistungen der bAV sind nur bis zu dieser Höhe im Insolvenzfall gesichert, für den darüber hinausgehenden Teil der Versorgungsanwartschaft /-Leistung sollte eine weitere Form der Insolvenzsicherung herbeigeführt werden. Dies kann z. B. durch Verpfändung von Vermögenswerten, wie zum Beispiel sogenannten Rückdeckungsversicherungen, Investmentdepots o.ä. erfolgen. Auch die Übertragung von Vermögenswerten auf eigens dazu eingerichtete Treuhandkonstruktionen (Contractual Trust Arrangements – C T A) sind ein geeignetes Mittel zur Insolvenzsicherung von Versorgungszusagen, die die Höchsthaftungsgrenzen des PSVaG übersteigen.
Gültig ab | Renten | Kapital | ||
---|---|---|---|---|
West | Ost | West | Ost | |
01.01.2023 | 10.185 € | 9.870 € | 1.222.200 € | 1.184.400 € |
01.01.2022 | 9.870 € | 9.345 € | 1.184.400 € | 1.134.000 € |
01.01.2021 | 9.870 € | 9.345 € | 1.184.400 € | 1.121.400 € |
01.01.2020 | 9.555 € | 9.030 € | 1.146.600 € | 1.083.600 € |
01.01.2019 | 9.345 € | 8.610 € | 1.121.400 € | 1.033.200 € |
01.01.2018 | 9.135 € | 8.085 € | 1.096.200 € | 970.200 € |
01.01.2017 | 8.925 € | 7.980 € | 1.071.000 € | 957.600 € |
01.01.2016 | 8.715 € | 7.560 € | 1.045.800 € | 907.200 € |
01.01.2015 | 8.505 € | 7.245 € | 1.020.600 € | 869.400 € |
01.01.2014 | 8.295 € | 7.035 € | 995.400 € | 844.200 € |
01.01.2013 | 8.085 € | 6.825 € | 970.200 € | 819.000 € |
01.01.2012 | 7.875 € | 6.720 € | 945.000 € | 806.400 € |
01.01.2011 | 7.665 € | 6.720 € | 919.800 € | 806.400 € |
01.01.2010 | 7.665 € | 6.510 € | 919.800 € | 781.200 € |